143. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ
Διαδικαστικού χαρακτήρα η φιλοξενία της Εστορίλ, οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια του Γιουρόπα Λιγκ, ο Αναστασίου θα προχωρήσει σε ευρύ ροτέισον. Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρετά η Εστορίλ τη δεύτερη σερί ευρωπαϊκή συμμετοχή της. Πήρε μία νίκη και αποδείχθηκε ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια της, χάνοντας τρεις φορές στο γκολ. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει περισσότερο το παιχνίδι, ο άσος στο 2,15.
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 2 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
| 3 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
148. ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΤΡΑΜΠΖΟΣΠΟΡ
Με το Χ είναι ευχαριστημένη και θα παραμείνει στη πρώτη θέση.Ετσι θα κλείσει με ιδανικό τρόπο την εξερετική της πορεία στους ομίλους.Επιλογή το (Χ) στο 3,15 .
| 12ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| 2 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 3 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| 4 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
156. ΣΤΕΑΟΥΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
Η Στεάουα έχει το ισχυρότερο κίνητρο, αλλά οι τιμές στον άσο δεν επιτρέπουν να το ακολουθήσουμε με ιδιαίτερη θέρμη, ειδικά από τη στιγμή που η Ντιναμό δεν είναι ολοκληρωτικά αδιάφορη. Το πιο κοντινό σενάριο είναι να γίνει ανοιχτό παιχνίδι, αφού οι Ρουμάνοι δεν έχουν παρά να επιτεθούν, οπότε θα στραφούμε στο 1,75 του over.
| 10ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 2 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
| 3 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
| 4 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 |

0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου